Tiene por objetivo clasificar las ventanas en función del tiempo que se mantienen estancas al ir aumentando la fuerza del viento mientras la ventana es rociada continuamente.
Existen dos métodos de ensayo:- Método A. Las boquillas de rociado actúan con un ángulo de 24º, para ventanas enrasadas a fachada, sin ningún elemento que las proteja.
- Método B. Las boquillas de rociado actúan con un ángulo de 84º, para ventanas parcialmente protegidas.
El método utilizado en todos nuestros ensayos es el A, que es el más desfavorable.
Tabla del ensayo de estanquidad al agua:
| PRESIÓN DE ENSAYO | CLASIFICACIÓN | ESPECIFICACIONES | litros de agua rociada |
|
| Pmax en Pa | Método A | Método B | ||
| - | 0 | 0 | Sin requisito | 0 |
| 0 | 1A | 1B | Rociado de agua durante 15 min | 120 |
| 50 (33 km/h) | 2A | 2B | Como clase 1 + 5 min | 160 |
| 100 (46km/h) | 3A | 3B | Como clase 2 + 5 min | 200 |
| 150 (56km/h) | 4A | 4B | Como clase 3 + 5 min | 240 |
| 200 (65km/h) | 5A | 5B | Como clase 4 + 5 min | 280 |
| 250 (73km/h) | 6A | 6B | Como clase 5 + 5 min | 320 |
| 300 (80km/h) | 7A | 7B | Como clase 6 + 5 min | 360 |
| 450 (98km/h) | 8A | - | Como clase 7 + 5 min | 400 |
| 600 (113km/h) | 9A | - | Como clase 8 + 5 min | 440 |
| > 600 | Exxx | - | Por encima de 600 Pa en escalones de 150 Pa, la duración de cada escalón será 5 min |
+40 litros cada 5 minutos |
La cantidad de agua rociada depende de las dimensiones de la ventana ensayada, en la tabla son los litros que corresponderían a una ventana de 1400x1500.
Comparación de resultados
Igualmente, habría que disponer del informe de ensayo completo. Hay que tener en cuenta las medidas, que implican una mayor o menor cantidad de agua rociada, la cantidad de desagües, la cantidad y distancia entre los puntos de cierre y es muy importante ver si se han usado perfiles de vierteaguas y las gomas que se han utilizado.


