El sistema magna és fruit de la recerca constant de solucions tècniques imaginatives que donin resposta als nivells de qualitat que demana la normativa ce, així com el codi tècnic de l’edificació (cte). el tancament magna es realitza mitjançant la tecnologia patentada dual magnetic system, que consisteix en una doble junta central. a més de la tradicional junta d’epdm, s’incorporen unes gomes magnetitzades amb diferents càrregues elèctriques. el dual magnetic system no només aporta uns magnífics resultats d’estanquitat i estabilitat, sinó que també aconsegueix una reducció extra del coeficient U i del soroll de la finestra.
Obertura practicable amb canal europeu amb RPT (trencament de pont tèrmic) amb marc de 67 mm i fulla de 78 mm. La principal innovació d’aquesta sèrie és la presència del sistema DUAL MAGNETIC SYSTEM. Aquest sistema es compon de juntes imanades per garantir una major estanquitat de la finestra i l’atenuació acústica, així com una reducció de la transmitància tèrmica. Aquesta aplicació del tancament magnètic a la finestra és una novetat al món de la finestra.
Les prestacions en banc d’assaigs han estat les següents:
La transmitància del marc és de 2,9 W/m²K. Segons el CTE (codi tècnic de l’edificació), que exigeix unes prestacions tèrmicas mínimes en funció de la ubicació geogràfica, aquesta sèrie és indicada per a totes les zones climàtiques A i B, tot i que per a les zones D i E es recomana col·locar un vidre aïllant.
Els perfils de marc disposen d’un sistema de clipatge que permet posicionar fàcilment els perfils auxiliars com tapajuntes, vessadors o unions de marc.
Innaltech subministra la gamma completa d’accessoris d’aquest sistema. Tots els nostres sistemes estan integrats informàticament, pel que fa a desmuntatge de material, optimització de tall, fulles de fabricació i etiquetes per al marcat CE. A més, és possible l’automatització del tall i els mecanitzats en centre de mecanitzat. El programari està disponible en castellà, català i francès.
Finestra | Informe d’assaig | Aire | Aigua | Vent |
---|---|---|---|---|
1600 x 2100 mm finestra balcó 2 fulles oscil·lobatents d’obertura interior, amb RPT vidre 4/12/4 | 10/101179-1846 (APPLUS) | 4 | E1200 | C4 |
1600 x 2295 mm 2 fulles oscil·lobatents, amb RPT i calaix de persiana vidre 4/12/4 | 10/101179-2026 (APPLUS) | 4 | 9A | C2 |
2900 x 2300 mm finestra balcó 4 fulles batents d’obertura interior, amb RPT vidre 4/12/4 | 11/2284-173 (APPLUS) | 4 | 7A | C2 |
Assaigs acústics finestra
Finestra | Informe d’assaig | Resultat (dB) |
---|---|---|
1400 x 1500 mm 2 fulles oscil·lobatents vidre 4/16/4 | 10/101124-47 (APPLUS) | 33 |
1400 x 1500 mm 2 fulles oscil·lobatents vidre 3+3/16/6 | 10/101124-48 (APPLUS) | 37 |
Marc | Informe d’assaig | Resultat (W/m²K) |
---|---|---|
Nus perimetral | 27081-1 (CIDEMCO) | 2,9 |
Nus central | Intern | 2,9 |
Marc | Informe d’assaig | Resultat (W/m²K) |
---|---|---|
Nus perimetral | 27081-1 (CIDEMCO) | 2,5 |
Nus central | Intern | 2,5 |
Finestra | Resultat (W/m²K) 4/10/4 (Ug=2,8) | Resultat (W/m²K) 4/10/4 BE* (Ug=1,5) | Resultat (W/m²K) 4/16 Ar/4 BE** (Ug=1,1) | Resultat (W/m²K) 4/14 Ar/4/14 Ar/4 BE** (Ug=0,8) |
---|---|---|---|---|
Finestra 1 fulla 820 x 2100 mm | 2,70 | 1,87 | 1,53 | 1,33 |
Finestra 2 fulles 1400 x 1500 mm | 2,71 | 1,93 | 1,59 | 1,40 |
Finestra 2 fulles 1600 x 2100 mm | 2,71 | 1,86 | 1,51 | 1,30 |
* Baix Emissiu
** El resultat tèrmic ha estat obtingut col·locant el Foam Isolation System a fulla i marc